Additional information
| Sostanza attiva | Buspirone | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo | 
| Epatotossicità | Basso rischio | 
| Test di laboratorio | Non specificato | 
| Forza | 5mg | 
| Conosciuto anche come | Buspar, Busp | 
| Pressione sanguigna | In genere ha un effetto minimo sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Buspare | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | 8-[4-[4-(2-pirimidinil)-1-piperazinil]butil]-8-azaspiro[4.5]decano-7,9-dione | 
| Formula | C21H31N5O2 | 
| Classe di sostanze | Azapirone | 
| Azione principale | Ansiolitico | 
| Metà vita | 2-3 ore | 
| Dosaggio (medico) | 10-30 mg al giorno in dosi suddivise | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Riduce i sintomi dell'ansia | 
| Effetti collaterali | Vertigini, mal di testa, nausea, nervosismo | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
| Produttore | Intas Pharmaceuticals Ltd | 
| Imballaggio | 10 compresse/blister | 



 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.