Additional information
| Sostanza attiva | Fluossimesterone | 
|---|---|
| Emivita attiva | 9 ore | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Dosaggio | UOMINI 10-40 MG/GIORNO | 
| Acne | SÌ | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | Forse | 
| Epatotossicità | Alto | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Non di routine, anche se i livelli ematici possono essere monitorati in contesti clinici specifici | 
| Conosciuto anche come | Aloperidolo decanoato quando utilizzato in forma di deposito | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipotensione ortostatica | 
| Nome commerciale | Aldolo | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente (15-30 °C), al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | 4-[4-(4-clorofenil)-4-idrossipiperidino]-4'-fluorobutirofenone | 
| Formula | C21H23ClFNO2 | 
| Classe di sostanze | Antipsicotico | 
| Azione principale | Antagonista del recettore della dopamina D2 | 
| Metà vita | Circa 12-36 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 0,5-20 mg al giorno a seconda della condizione trattata | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Antipsicotico, sedativo, antiemetico | 
| Effetti collaterali | Sintomi extrapiramidali, discinesia tardiva, sedazione, ipotensione, prolungamento del QT | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno, non utilizzato nello sport | 
| Produttore | Nakon Medical | 

 Thyromazol 5 mg Abdi Ibragim
							Thyromazol 5 mg Abdi Ibragim						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.