Additional information
| Sostanza attiva | Fluossimesterone | 
|---|---|
| Emivita attiva | 9 ore | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Dosaggio | 10-40 mg/giorno | 
| Acne | SÌ | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | Forse | 
| Epatotossicità | Alto | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Il monitoraggio non è in genere richiesto per l'uso a breve termine | 
| Conosciuto anche come | Alometasone | 
| Pressione sanguigna | Generalmente nessun effetto sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Sicorten, altri | 
| MODULO | Orale | 
| Categoria | Alotestina | 
| Unità di dosaggio | Schede | 
| ean13 | 1397356763376 | 
| Riferimento | ALZNE15 | 
| Pezzo di linguetta | 100 schede | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità | 
| Nome chimico | 21-cloro-6,9-difluoro-11ОІ,17-diidrossi-16-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione | 
| Formula | C22H27ClF2O5 | 
| Classe di sostanze | Corticosteroide | 
| Azione principale | Antinfiammatorio | 
| Metà vita | Breve, durata d'azione in genere tra 12 e 36 ore | 
| Dosaggio (medico) | Solitamente applicato localmente sotto forma di crema, il dosaggio varia in base alle condizioni, generalmente 1-2 volte al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Riduce l'infiammazione, sopprime la risposta immunitaria | 
| Effetti collaterali | Assottigliamento della pelle, irritazione, aumento del rischio di infezione, potenziali effetti sistemici con uso prolungato | 
| Utilizzo nello sport | Non comunemente utilizzato nello sport, potenziale di abuso in condizioni come l'eczema per ridurre il disagio e migliorare le prestazioni | 
| Imballaggio | Bottiglia | 



 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.