Additional information
| Sostanza attiva | Metiltrienolone | 
|---|---|
| Emivita attiva | 4-6 ore | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Dosaggio | Uomini 500-750 mcg/giorno | 
| Acne | Raramente | 
| Ritenzione idrica | SÌ | 
| HBR | Forse | 
| Epatotossicità | Alto | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Rilevazione nel sangue e nelle urine mediante cromatografia e spettrometria di massa | 
| Conosciuto anche come | R1881, Metribolone | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 4 | 
| OLIO VETTORE | Olio MCT | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Nome commerciale | Metribolone | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | 17ОІ-idrossi-17О±-metil-estra-4,9,11-trien-3-one | 
| Formula | C19H24O2 | 
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno | 
| Azione principale | Agonista del recettore degli androgeni | 
| Metà vita | Circa 4-6 ore | 
| Dosaggio (medico) | Non raccomandato per uso medico | 
| Dosaggio (sport) | Da 0,5 mg a 2 mg al giorno | 
| Effetti | Aumento significativo della forza e della massa muscolare, miglioramento delle prestazioni | 
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, aumento del rischio di malattie cardiovascolari, potenziale di grave squilibrio ormonale, aggressività, acne, perdita di capelli | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato principalmente nel bodybuilding per l'aumento della massa muscolare e il miglioramento delle prestazioni | 
| Produttore | Pharmaqo | 

 Tiromel T3 25 mcg 100 compresse
							Tiromel T3 25 mcg 100 compresse						 Clenbuterol 40 mkg Balkan Pharmaceuticals
							Clenbuterol 40 mkg Balkan Pharmaceuticals						 Thyroxyl (T3) Kalpa Pharmaceuticals
							Thyroxyl (T3) Kalpa Pharmaceuticals						 Clen 40 SINGANI PHARMA
							Clen 40 SINGANI PHARMA						 T3 Cytomel Unipharma®
							T3 Cytomel Unipharma®						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.