Additional information
| Sostanza attiva | Nicotina | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | Test della cotinina (metabolita della nicotina) | 
| Forza | 2mg | 
| Conosciuto anche come | Nicotiana | 
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Nicorette, Nicotrol | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | Nicotina | 
| Formula | C‚Ѓв‚ЂH‚Ѓ‚„N‚‚ | 
| Classe di sostanze | Alcaloide | 
| Azione principale | Stimolante | 
| Metà vita | 1-2 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere, 2 mg o 4 mg (gomma/pastiglie), 1 mg o 2 mg (inalatore) | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Maggiore vigilanza, riduzione dell'appetito, modulazione dell'umore | 
| Effetti collaterali | Nausea, mal di testa, aumento della frequenza cardiaca, vertigini | 
| Utilizzo nello sport | Non utilizzato in genere per migliorare le prestazioni | 
| Produttore | Cipla Ltd. | 
| Imballaggio | 9 gomme/vescica | 




 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.