Additional information
| Sostanza attiva | Metformina, Pioglitazone | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Moderato (Pioglitazone) | 
| Epatotossicità | Basso rischio, ma si consiglia il monitoraggio | 
| Test di laboratorio | Monitoraggio dei test di funzionalità epatica, dei test di funzionalità renale e dei livelli di glucosio nel sangue | 
| Forza | 15/500 mg | 
| Conosciuto anche come | Combinazione pioglitazone/metformina | 
| Pressione sanguigna | Può potenzialmente abbassare la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Actoplus ha incontrato | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | Pioglitazone cloridrato, Metformina cloridrato | 
| Formula | Pioglitazone: C19H20N2O3S · HCl | 
| Classe di sostanze | Tiazolidinedione (Pioglitazone), Biguanide (Metformina) | 
| Azione principale | Antidiabetico | 
| Metà vita | Pioglitazone: 3-7 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 15-30 mg di Pioglitazone combinati con 500-2000 mg di Metformina al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Riduce la resistenza all'insulina, diminuisce la produzione di glucosio nel fegato | 
| Effetti collaterali | Aumento di peso, edema, rischio di insufficienza cardiaca (Pioglitazone), disturbi gastrointestinali, acidosi lattica (Metformina) | 
| Utilizzo nello sport | Non utilizzato tipicamente | 
| Produttore | USV Pvt. Ltd. | 
| Imballaggio | 10 compresse/blister | 






 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.