Additional information
| Sostanza attiva | Selegilina | 
|---|---|
| Classificazione | Inibitori della monoamino ossidasi di tipo B (MAO-B) | 
| Ritenzione idrica | Minimo o nessuno | 
| Epatotossicità | Basso rischio | 
| Test di laboratorio | Sono disponibili esami del sangue specifici per farmaci per il monitoraggio terapeutico o la valutazione del sovradosaggio | 
| Conosciuto anche come | L-deprenile | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 1 | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipotensione ortostatica | 
| Nome commerciale | Eldepryl, Zelapar | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | N-(1-fenilpropan-2-il)-N-metilprop-2-in-1-ammina | 
| Formula | C13H17N | 
| Classe di sostanze | Inibitore della monoamino ossidasi | 
| Azione principale | Inibizione selettiva della monoamino ossidasi B (MAO-B) | 
| Metà vita | Da 1,5 a 2 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 5-10 mg al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non è tipicamente utilizzato nello sport | 
| Effetti | Migliora l'attività dopaminergica, effetti neuroprotettivi | 
| Effetti collaterali | Ipotensione ortostatica, vertigini, nausea, insonnia, confusione | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
| Produttore | Intas Pharmaceuticals | 

 Prograf 1mg Astellas Pharma
							Prograf 1mg Astellas Pharma						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.