Additional information
| Ritenzione idrica | Nessun effetto di ritenzione idrica | 
|---|---|
| Epatotossicità | Effetti collaterali rari al fegato | 
| Test di laboratorio | Test del rapporto internazionale normalizzato (INR) per monitorare i livelli di coagulazione del sangue | 
| Forza | 1 MG | 
| Conosciuto anche come | Coumadin, Jantoven | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Coumadin, Jantoven | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | 3-(О±-acetonilbenzil)-4-idrossicumarina | 
| Formula | C19H16O4 | 
| Classe di sostanze | Anticoagulante | 
| Azione principale | Antagonista della vitamina K | 
| Metà vita | Circa 20-60 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere, la dose iniziale può variare da 2 a 5 mg al giorno, aggiustata in base ai valori INR | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Riduce la formazione di coaguli di sangue | 
| Effetti collaterali | Sanguinamento, lividi, sindrome delle dita dei piedi viola, reazioni allergiche | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno, poiché non migliora le prestazioni atletiche | 
| Produttore | Cipla | 



 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.