Additional information
| Ritenzione idrica | Basso | 
|---|---|
| Epatotossicità | Generalmente nessuno | 
| Test di laboratorio | Elettroforesi proteica, dosaggio proteico BCA | 
| Conosciuto anche come | Proteine | 
| Pressione sanguigna | Impatto generalmente neutro | 
| Nome commerciale | Varia a seconda dell'integratore proteico specifico o della proteina terapeutica | 
| Condizioni di conservazione | Sensibile alla temperatura, in genere 4 °C per soluzioni proteiche liquide, forme secche a temperatura ambiente | 
| Nome chimico | Polipeptidi | 
| Formula | Varia (combinazioni di aminoacidi) | 
| Classe di sostanze | Macromolecole | 
| Azione principale | Componenti strutturali, enzimi, segnalazione cellulare, risposta immunitaria | 
| Metà vita | Varia ampiamente a seconda della proteina | 
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda della proteina e della condizione trattata | 
| Dosaggio (sport) | Variabile, spesso 1,2-2,0 grammi per kg di peso corporeo al giorno | 
| Effetti | Riparazione muscolare, funzioni enzimatiche, produzione ormonale, potenziamento della risposta immunitaria | 
| Effetti collaterali | Raro in forma naturale, un'assunzione eccessiva può portare a sforzo renale e disidratazione | 
| Utilizzo nello sport | Aumento della massa muscolare, recupero | 
| Produttore | Chevron Nutrition | 

 Prograf 1mg Astellas Pharma
							Prograf 1mg Astellas Pharma						 Ketosteril Fresenius Kabi
							Ketosteril Fresenius Kabi						 Vascular Look Beginner Cycle Ultima Pharmaceuticals
							Vascular Look Beginner Cycle Ultima Pharmaceuticals						


 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.