Additional information
| Ritenzione idrica | Basso | 
|---|---|
| Epatotossicità | Generalmente nessuno | 
| Test di laboratorio | Elettroforesi proteica, dosaggio proteico BCA | 
| Forza | 2000 grammi | 
| Conosciuto anche come | Proteine | 
| Pressione sanguigna | Impatto generalmente neutro | 
| Nome commerciale | Varia a seconda dell'integratore proteico specifico o della proteina terapeutica | 
| Condizioni di conservazione | Sensibile alla temperatura, in genere 4 °C per soluzioni proteiche liquide, forme secche a temperatura ambiente | 
| Nome chimico | Polipeptidi | 
| Formula | Varia (combinazioni di aminoacidi) | 
| Classe di sostanze | Macromolecole | 
| Azione principale | Componenti strutturali, enzimi, segnalazione cellulare, risposta immunitaria | 
| Metà vita | Varia ampiamente a seconda della proteina | 
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda della proteina e della condizione trattata | 
| Dosaggio (sport) | Variabile, spesso 1,2-2,0 grammi per kg di peso corporeo al giorno | 
| Effetti | Riparazione muscolare, funzioni enzimatiche, produzione ormonale, potenziamento della risposta immunitaria | 
| Effetti collaterali | Raro in forma naturale, un'assunzione eccessiva può portare a sforzo renale e disidratazione | 
| Utilizzo nello sport | Aumento della massa muscolare, recupero | 
| Produttore | Chevron Nutrition | 

 Avory Pharma Trenbolon-Depot 200 mg 10 ml
							Avory Pharma Trenbolon-Depot 200 mg 10 ml						 Avory Pharma Sustanon 300mg 10ml
							Avory Pharma Sustanon 300mg 10ml						 Fostimon (Merional) 150 IU HMG IBSA
							Fostimon (Merional) 150 IU HMG IBSA						 Enbrel Flakon Pfizer
							Enbrel Flakon Pfizer						 Fast & Clean Bulking Cycle Ultima Pharmaceuticals
							Fast & Clean Bulking Cycle Ultima Pharmaceuticals						 Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi
							Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi						 Ripped Look Endurance Cycle Ultima Pharmaceuticals
							Ripped Look Endurance Cycle Ultima Pharmaceuticals						




 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.