Additional information
| Sostanza attiva | Celecoxib | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Da minimo a nessuno | 
| Epatotossicità | Basso (rari casi di tossicità epatica) | 
| Test di laboratorio | In genere non è necessario per il monitoraggio, può monitorare gli enzimi epatici se necessario | 
| Forza | 200 mg | 
| Conosciuto anche come | Celebrex | 
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna in alcuni individui | 
| Nome commerciale | Celebrex | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a 20 °C – 25 °C (68 °F – 77 °F), proteggere dall'umidità | 
| Nome chimico | 4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzenesolfonammide | 
| Formula | C17H14F3N3O2S | 
| Classe di sostanze | Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) | 
| Azione principale | Inibitore della COX-2 | 
| Metà vita | Circa 11 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere da 100 mg a 200 mg al giorno in una o due dosi suddivise | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non viene utilizzato per migliorare le prestazioni atletiche | 
| Effetti | Riduce l'infiammazione, il dolore e la febbre | 
| Effetti collaterali | Disturbi gastrointestinali, rischio cardiovascolare, compromissione renale, rischio di gravi reazioni cutanee | 
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport per migliorare le prestazioni | 
| Produttore | Cipla Ltd. | 
| Imballaggio | 10 capsule/blister | 

 Spiriva HandiHaler 18mg Boehringer Ingelheim
							Spiriva HandiHaler 18mg Boehringer Ingelheim						 Zyban Glaxosmithkline
							Zyban Glaxosmithkline						 BELOC 50 mg AstraZeneca
							BELOC 50 mg AstraZeneca						 Clexane 0.4 Sanofi
							Clexane 0.4 Sanofi						 Prograf 0.5mg Astellas Pharma
							Prograf 0.5mg Astellas Pharma						 EPHEDRINE AMP. OSEL TR
							EPHEDRINE AMP. OSEL TR						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.