Additional information
| Sostanza attiva | AlbuteroloIpratropio Bromuro | 
|---|---|
| Emivita attiva | 6 ore | 
| Classificazione | Beta-2-Agonista | 
| Dosaggio | 10-20 mg/giorno | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | In genere non richiesto | 
| Conosciuto anche come | Ipratropio | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 | 
| Pressione sanguigna | In genere non ha effetti significativi sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Atrovent | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a 15-30 °C (59-86 °F). Proteggere dalla luce e dal calore eccessivo | 
| Nome chimico | 3-[(3-idrossi-1-osso-2-fenilpropossi)-8-metil-8-(1-metiletil)-8-azoniabiciclo[3.2.1]ott-6-en-8-il] difenilfosfinato | 
| Formula | C20H30BrNO3 | 
| Classe di sostanze | Broncodilatatore anticolinergico | 
| Azione principale | Rilassa i muscoli delle vie aeree e aumenta il flusso d'aria verso i polmoni | 
| Metà vita | Circa 2 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 0,02 mg per dose inalata, quattro volte al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Riduce il broncospasmo in condizioni come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e l'asma | 
| Effetti collaterali | Bocca secca, tosse, mal di testa, vertigini, nausea, visione offuscata | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
| Produttore | Neutec | 

 DELETE - Micardis 80 mg Boehringer Ingelheim
							DELETE - Micardis 80 mg Boehringer Ingelheim						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.