Additional information
| Sostanza attiva | Metronidazolo | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo sulla ritenzione idrica | 
| Epatotossicità | Raro, ma può verificarsi, soprattutto con un uso prolungato | 
| Test di laboratorio | Non specificamente richiesti per il monitoraggio, ma i test di funzionalità epatica possono essere raccomandati durante la terapia prolungata | 
| Forza | 400 mg | 
| Conosciuto anche come | Metrogyl, Noritato | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Flagyl, Metrogel, altri | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | 2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etanolo | 
| Formula | C6H9N3O3 | 
| Classe di sostanze | Antibiotico nitroimidazolo | 
| Azione principale | Antimicrobico e antiprotozoico | 
| Metà vita | 8 ore | 
| Dosaggio (medico) | Comunemente 250-500 mg tre volte al giorno per gli adulti, a seconda del tipo di infezione | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Efficace contro i batteri anaerobi e alcuni parassiti | 
| Effetti collaterali | Mal di testa, nausea, secchezza delle fauci, sapore metallico e, raramente, disturbi neurologici | 
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport | 
| Produttore | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 
| Imballaggio | 15 compresse/blister | 

 Tavanic 500 mg Sanofi
							Tavanic 500 mg Sanofi						 Prograf 0.5mg Astellas Pharma
							Prograf 0.5mg Astellas Pharma						 Zyban Glaxosmithkline
							Zyban Glaxosmithkline						 BIOSYNERGY RECOVERY3 PEPTIDE BLEND LIFETECH LABS
							BIOSYNERGY RECOVERY3 PEPTIDE BLEND LIFETECH LABS						


 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.