Additional information
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo | 
|---|---|
| Epatotossicità | Basso rischio | 
| Test di laboratorio | I livelli di carnitina possono essere misurati nel plasma | 
| Conosciuto anche come | L-carnitina, levocarnitina | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Carnitore | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce | 
| Nome chimico | (R)-3-acetilossi-4-trimetilammonio-butanoato | 
| Formula | C7H15NO3 | 
| Classe di sostanze | Composto di ammonio quaternario | 
| Azione principale | Facilita il trasporto degli acidi grassi nei mitocondri per la beta-ossidazione | 
| Metà vita | 2,5-3 ore negli esseri umani | 
| Dosaggio (medico) | In genere da 500 mg a 2 g al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Da 500 mg a 3 g al giorno | 
| Effetti | Aumento della produzione di energia, miglioramento del metabolismo dei grassi, miglioramento della resistenza | 
| Effetti collaterali | Nausea, vomito, diarrea, disturbi allo stomaco, convulsioni (raro) | 
| Utilizzo nello sport | Popolare come bruciagrassi e per migliorare le prestazioni fisiche | 
| 1 fiala, ml | 1000ML | 
| Produttore | Nutrend | 

 Avory Pharma Anavar 10 mg 100 capsule
							Avory Pharma Anavar 10 mg 100 capsule						 Balkan Pharma Danabol 10 mg 60 compresse
							Balkan Pharma Danabol 10 mg 60 compresse						 Zimaks 400 Bilim
							Zimaks 400 Bilim						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.