Additional information
| Sostanza attiva | Bromocriptina | 
|---|---|
| Emivita attiva | 12-14 ore | 
| Classificazione | Agonista della dopamina | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Livelli di prolattina nel sangue per il monitoraggio dell'efficacia | 
| Conosciuto anche come | Mesilato di bromocriptina | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipotensione | 
| Nome commerciale | Parlodel, tra gli altri | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | 2-Bromo-О±-ergocriptina | 
| Formula | C32H40BrN5O5 | 
| Classe di sostanze | Derivato alcaloide dell'ergot | 
| Azione principale | Agonista della dopamina | 
| Metà vita | Circa 12-14 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere da 1,25 mg a 5 mg al giorno, a seconda della condizione trattata | 
| Dosaggio (sport) | Non utilizzato tipicamente per migliorare le prestazioni atletiche | 
| Effetti | Diminuisce i livelli di prolattina, aiuta a curare il morbo di Parkinson e gestisce i sintomi dell'iperprolattinemia | 
| Effetti collaterali | Nausea, mal di testa, vertigini, ipotensione ortostatica e vomito | 
| Utilizzo nello sport | Non comunemente utilizzato nello sport | 
| Produttore | Novartis | 

 Ripped Look Endurance Cycle Ultima Pharmaceuticals
							Ripped Look Endurance Cycle Ultima Pharmaceuticals						 EPHEDRINE AMP. OSEL TR
							EPHEDRINE AMP. OSEL TR						 Prograf 5mg Astellas Pharma
							Prograf 5mg Astellas Pharma						 Ketosteril Fresenius Kabi
							Ketosteril Fresenius Kabi						 Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi
							Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.