Additional information
| Sostanza attiva | Dabigatrano | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa | 
| Epatotossicità | Nessuna epatotossicità significativa | 
| Test di laboratorio | Monitoraggio della funzionalità renale ed eventualmente dei parametri della coagulazione | 
| Conosciuto anche come | Dabigatrano | 
| Pressione sanguigna | Di solito non influisce sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Pradaxa | 
| MODULO | 60 capsule x 75 mg | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | N-{2-[4-(N'-{[(esilossi)carbonil]carbammimidoil}carbammimidoil)fenilamminometil]-1-metil-1H-benzimidazol-5-ilcarbonil}-N-piridin-2-il-beta-alanina etile estere | 
| Formula | C34H41N7O5 | 
| Classe di sostanze | Inibitore diretto della trombina | 
| Azione principale | Anticoagulante | 
| Metà vita | 12 a 17 ore | 
| Dosaggio (medico) | 150 mg o 110 mg due volte al giorno a seconda della funzionalità renale | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non è utilizzato per il potenziamento sportivo | 
| Effetti | Riduce il rischio di ictus ed embolia sistemica nei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare | 
| Effetti collaterali | Sanguinamento, disturbi gastrointestinali, bruciore di stomaco, nausea | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno, poiché non migliora le prestazioni atletiche | 
| Produttore | Boehringer | 

 BELOC 50 mg AstraZeneca
							BELOC 50 mg AstraZeneca						 CANTAB PLUS 32/12.5 mg Nobel
							CANTAB PLUS 32/12.5 mg Nobel						 Alpha Pharma Astralean 0,4 mcg 50 compresse
							Alpha Pharma Astralean 0,4 mcg 50 compresse						 Fostimon (Merional) 150 IU HMG IBSA
							Fostimon (Merional) 150 IU HMG IBSA						 Prograf 1mg Astellas Pharma
							Prograf 1mg Astellas Pharma						 Muscoflex 8 mg Bilim
							Muscoflex 8 mg Bilim						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.