Additional information
| Sostanza attiva | Pregabalin | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | Il rilevamento coinvolge tecniche analitiche specifiche come la cromatografia di gas-spettrometria di massa (GC-MS) | 
| Forza | 75 mg | 
| Conosciuto anche come | Lirica | 
| Pressione sanguigna | In genere ha un impatto minimo sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Lirica | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità | 
| Nome chimico | Acido (3S)-3-(amminometil)-5-metilesanoico | 
| Formula | C8H17NO2 | 
| Classe di sostanze | Gabapentinoide | 
| Azione principale | Riduce il rilascio di diversi neurotrasmettitori, tra cui glutammato, noradrenalina e sostanza P | 
| Metà vita | 6,3 ore | 
| Dosaggio (medico) | Di solito inizia con 150 mg al giorno, suddivisi in 2-3 dosi, e può essere aumentato fino a un massimo di 600 mg al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non viene in genere utilizzato per migliorare le prestazioni | 
| Effetti | Effetti analgesici, anticonvulsivanti e ansiolitici | 
| Effetti collaterali | Vertigini, sonnolenza, secchezza delle fauci e visione offuscata | 
| Utilizzo nello sport | Non comunemente utilizzato nello sport, non ha proprietà che migliorano le prestazioni | 
| Produttore | Healing Pharma | 
| Imballaggio | 10 capsule/blister | 

 Januvia 100mg Merckgroup
							Januvia 100mg Merckgroup						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.