Additional information
| Sostanza attiva | Anastrozolo | 
|---|---|
| Emivita attiva | 2 giorni | 
| Classificazione | Inibitore dell'aromatasi non steroideo | 
| Dosaggio | 0,5-1 mg/giorno | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Potrebbe essere necessario il monitoraggio degli enzimi epatici e degli indicatori metabolici | 
| Conosciuto anche come | Olanzapina | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipotensione ortostatica | 
| Nome commerciale | Zyprexa | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | 2-metil-4-(4-metil-1-piperazinil)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina | 
| Formula | acido citrico | 
| Classe di sostanze | Tienobenzodiazepina | 
| Azione principale | Antipsicotico | 
| Metà vita | Circa 30 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 5-20 mg/giorno, aggiustati in base alla risposta e alle condizioni del paziente | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Antipsicotico, stabilizzante dell'umore, riduzione dell'agitazione e delle allucinazioni | 
| Effetti collaterali | Aumento di peso, sedazione, secchezza delle fauci, irrequietezza, livelli elevati di glucosio nel sangue | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
| Produttore | Sandoz | 

 Tavanic 500 mg Sanofi
							Tavanic 500 mg Sanofi						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.